|
|
|
|
|
Разём DFP Попередній DVI інтерфейс Digital Flat Panel був розроблений організацією VESA. DFP розрахований на той же самий тип цифрового сигналу (TMDS), що і DVI, але аналоговий сигнал передавати не може..



| № | Наименование | Назначение |
| 1 | Tx1+ | TMDS Data 1 + |
| 2 | Tx1- | TMDS Data 1 - |
| 3 | SHLD1 | Земля |
| 4 | SHLDC | Земля |
| 5 | TxC+ | TMDS Data C + |
| 6 | TxC- | TMDS Data C - |
| 7 | GND | Земля |
| 8 | +5v | +5V |
| 9 | NC | Резерв |
| 10 | NC | Резерв |
| 11 | Tx2+ | TMDS Data 2 + |
| 12 | Tx2- | TMDS Data 2 - |
| 13 | SHLD2 | Земля |
| 14 | SHLD0 | Земля |
| 15 | Tx0+ | TMDS Data 0 + |
| 16 | Tx0- | TMDS Data 0 - |
| 17 | NC | Резерв |
| 18 | HPD | Резерв |
| 19 | DDC_DAT | DDC Data |
| 20 | DDC_CLK | DDC Clock |


| № | Наименование | Назначение |
| 1 | Tx1+ | TMDS Data 1 + |
| 2 | Tx1- | TMDS Data 1 - |
| 3 | SHLD1 | Земля |
| 4 | SHLDC | Земля |
| 5 | TxC+ | TMDS Data C + |
| 6 | TxC- | TMDS Data C - |
| 7 | GND | Земля |
| 8 | +5v | +5V |
| 9 | NC | Резерв |
| 10 | NC | Резерв |
| 11 | Tx2+ | TMDS Data 2 + |
| 12 | Tx2- | TMDS Data 2 - |
| 13 | SHLD2 | Земля |
| 14 | SHLD0 | Земля |
| 15 | Tx0+ | TMDS Data 0 + |
| 16 | Tx0- | TMDS Data 0 - |
| 17 | NC | Резерв |
| 18 | HPD | Резерв |
| 19 | DDC_DAT | DDC Data |
| 20 | DDC_CLK | DDC Clock |
Ви можете оформити замовлення на сайті та забрати, придбаний товар в магазині або замовити доставку, придбаного товару на сайті. Відправка товару у всі регіони України де присутні віділеня Укрпошта, ООО Нова пошта, та ітші слуби доставки.
У магазині Ви отримаєте профессіональнальную допомогу досвідчених консультантів магазину.
Украина Черкаси Смілянская 149
(оптовий ринок база ОПС)
Пн.-Пт. с 09:00 до 16:00
Сб. с 10:00 до 14:00, Вс. - вихідний
За телефоном Ви отримаете консультацію, дізнатися подробиці товару або замовите доставку.
+38(0472)38-29-62 (Черкаси)
+38(0472)38-55-68 (Черкаси)
+38(068)392-34-96 (Київстар)