|
|
|
|
|
Антенні підсилювачі swa призначення та застосовуються в антенах гратчастого типу ASP-4, ASP-8, які часто називають польськими антенами. Коефіцієнт посилення таких антен без підсилювача малий, і її прийомні властивості в основному визначаються встановленим підсилювачем swa. Антенні підсилювачі swa мають вхідний опір, обумовлений конструкцією антени 300 Ом, вихідний опір 75 Ом, використовують напруга живлення від 9 В до 15 В і призначені для посилення діапазону частот 49 МГц - 790 МГц..

Антенні підсилювачі swa призначення та застосовуються в антенах гратчастого типу ASP-4, ASP-8, які часто називають польськими антенами.| Плата swa | Коэффициент усиления МВ | Коэфіціент підсилення ДМВ | Коэфіціент шума | Дальність до телецентру |
|---|---|---|---|---|
| sym 01 | 0 | 0 | 0 | 0-10 |
| swa 1 | 2-5 | 8-14 | 2.8 | 3-10 |
| swa 1 lux | 13-14 | 13-23 | 2.7 | 5-15 |
| swa 2 | 15-18 | 20-25 | 2.8 | 10-20 |
| swa 3 | 2-6 | 20-28 | 3.1 | 10-30 |
| swa 4 lux | 0-8 | 29-35 | 3.0 | 20-45 |
| swa 5 | 5-10 | 25-31 | 3.1 | 10-40 |
| swa 6 | 5-10 | 25-30 | 3.1 | 10-40 |
| swa 7 | 5-6 | 25-32 | 3.0 | 30-70 |
| turbo 7 | 10-17 | 31-38 | 1.9 | 30-70 |
| swa 9 | 9-11 | 21-31 | 3.1 | 30-70 |
| swa 10 | 7-12 | 22-27 | 1.9 | 8-30 |
| Плата swa | Коэффициент усиления МВ | Коэффициент усиления ДМВ | Коэффициент шума | Дальность до телецентра |
|---|---|---|---|---|
| swa 14 | 1-16 | 28-37 | 2.8 | 30-70 |
| swa 15 | 3-11 | 35-43 | 2.8 | 30-80 |
| swa 16 | 34 | 34 | 1.8 | |
| swa 17 | 11-15 | 35-42 | 2.9 | 30-100 |
| swa 18 | 32 | 38 | 1.8 | |
| swa 19 | 11-20 | 33-42 | 2.9 | 30-100 |
| swa 21 | 10 | 16 | 2.2 | |
| swa 31 | 22 | 28 | 3.0 | |
| swa 41 | 30 | 33 | 1.5 | |
| swa 49 | 2-16 | 26-36 | 3.1 | 30-50 |
| swa 555 lux | 10-15 | 34-43 | 2.2 | 50-100 |
| swa 777 lux | 10-13 | 34-45 | 2.3 | 50-100 |
| swa 999 | 10-13 | 33-45 | 2.9 | 80-120 |
| swa 5555 | 10-13 | 34-45 | 2.9 | 80-120 |
| swa 7777 | 4-13 | 34-45 | 2.8 | 100-120 |
| swa 9999 | 10-20 | 35-47 | 2.9 | 100-120 |
| swa 2000 | 13-18 | 40-47 | 2.8 | 100-130 |
| swa 3501 | 11-18 | 40-48 | 2.0 | 100-130 |
| swa 6000 | 20-52 | 50-52 | 1.2 | 80-140 |
| swa 9000 | 0-28 | 10-40 | 1.5 | 20-100 |
| swa 9001 | 12-16 | 42-45 | 1.5 | 100-150 |
| swa 9999 | 15-28 | 42-50 | 1.7 | 70-120 |
| aws 14 | 0-20 | 26-39 | 2.5 | 10-50 |
| 110 | 12 | 12 | 3.5 | |
| 120 | 22 | 22 | 3.9 | |
| 130 | 28 | 34 | 1.7 | |
| 140 | 28 | 34 | 1.7 | |
| pa 2 | 12 | 12 | 3.5 | |
| pa 5 | 28 | 34 | 1.7 | |
| pa 9 | 28 | 34 | 1.7 | |
| pa 10 | 22 | 22 | 3.9 | |
| gps wa-041 | 32 | 1.7 | ||
| gps wa-042 | 32 | 1.7 | ||
| gps wa-501s1 |
Антенні підсилювачі swa призначення та застосовуються в антенах гратчастого типу ASP-4, ASP-8, які часто називають польськими антенами.| Плата swa | Коэффициент усиления МВ | Коэфіціент підсилення ДМВ | Коэфіціент шума | Дальність до телецентру |
|---|---|---|---|---|
| sym 01 | 0 | 0 | 0 | 0-10 |
| swa 1 | 2-5 | 8-14 | 2.8 | 3-10 |
| swa 1 lux | 13-14 | 13-23 | 2.7 | 5-15 |
| swa 2 | 15-18 | 20-25 | 2.8 | 10-20 |
| swa 3 | 2-6 | 20-28 | 3.1 | 10-30 |
| swa 4 lux | 0-8 | 29-35 | 3.0 | 20-45 |
| swa 5 | 5-10 | 25-31 | 3.1 | 10-40 |
| swa 6 | 5-10 | 25-30 | 3.1 | 10-40 |
| swa 7 | 5-6 | 25-32 | 3.0 | 30-70 |
| turbo 7 | 10-17 | 31-38 | 1.9 | 30-70 |
| swa 9 | 9-11 | 21-31 | 3.1 | 30-70 |
| swa 10 | 7-12 | 22-27 | 1.9 | 8-30 |
| Плата swa | Коэффициент усиления МВ | Коэффициент усиления ДМВ | Коэффициент шума | Дальность до телецентра |
|---|---|---|---|---|
| swa 14 | 1-16 | 28-37 | 2.8 | 30-70 |
| swa 15 | 3-11 | 35-43 | 2.8 | 30-80 |
| swa 16 | 34 | 34 | 1.8 | |
| swa 17 | 11-15 | 35-42 | 2.9 | 30-100 |
| swa 18 | 32 | 38 | 1.8 | |
| swa 19 | 11-20 | 33-42 | 2.9 | 30-100 |
| swa 21 | 10 | 16 | 2.2 | |
| swa 31 | 22 | 28 | 3.0 | |
| swa 41 | 30 | 33 | 1.5 | |
| swa 49 | 2-16 | 26-36 | 3.1 | 30-50 |
| swa 555 lux | 10-15 | 34-43 | 2.2 | 50-100 |
| swa 777 lux | 10-13 | 34-45 | 2.3 | 50-100 |
| swa 999 | 10-13 | 33-45 | 2.9 | 80-120 |
| swa 5555 | 10-13 | 34-45 | 2.9 | 80-120 |
| swa 7777 | 4-13 | 34-45 | 2.8 | 100-120 |
| swa 9999 | 10-20 | 35-47 | 2.9 | 100-120 |
| swa 2000 | 13-18 | 40-47 | 2.8 | 100-130 |
| swa 3501 | 11-18 | 40-48 | 2.0 | 100-130 |
| swa 6000 | 20-52 | 50-52 | 1.2 | 80-140 |
| swa 9000 | 0-28 | 10-40 | 1.5 | 20-100 |
| swa 9001 | 12-16 | 42-45 | 1.5 | 100-150 |
| swa 9999 | 15-28 | 42-50 | 1.7 | 70-120 |
| aws 14 | 0-20 | 26-39 | 2.5 | 10-50 |
| 110 | 12 | 12 | 3.5 | |
| 120 | 22 | 22 | 3.9 | |
| 130 | 28 | 34 | 1.7 | |
| 140 | 28 | 34 | 1.7 | |
| pa 2 | 12 | 12 | 3.5 | |
| pa 5 | 28 | 34 | 1.7 | |
| pa 9 | 28 | 34 | 1.7 | |
| pa 10 | 22 | 22 | 3.9 | |
| gps wa-041 | 32 | 1.7 | ||
| gps wa-042 | 32 | 1.7 | ||
| gps wa-501s1 |
Ви можете оформити замовлення на сайті та забрати, придбаний товар в магазині або замовити доставку, придбаного товару на сайті. Відправка товару у всі регіони України де присутні віділеня Укрпошта, ООО Нова пошта, та ітші слуби доставки.
У магазині Ви отримаєте профессіональнальную допомогу досвідчених консультантів магазину.
Украина Черкаси Смілянская 149
(оптовий ринок база ОПС)
Пн.-Пт. с 09:00 до 16:00
Сб. с 10:00 до 14:00, Вс. - вихідний
За телефоном Ви отримаете консультацію, дізнатися подробиці товару або замовите доставку.
+38(0472)38-29-62 (Черкаси)
+38(0472)38-55-68 (Черкаси)
+38(068)392-34-96 (Київстар)