|
|
|
|
|
VGA Video Graphics Array - інтерфейс, розроблений в 1987 році корпорацією IBM. У 1989 році організацією Video Electronics Standards Association (VESA) прийнятий стандарт SVGA..


| Интерфейс | Расшифровка | Разрешение |
| VGA | Video Graphics Array | 640x480 |
| SVGA | Super Video Graphics Array | 800x600 |
| XGA | eXtended Graphics Array | 1024x768 |
| WXGA | Wide eXtended Graphics Array | 1366x768 |
| SXGA- | Super eXtended Graphics Array Minus | 1280x960 |
| SXGA | Super eXtended Graphics Array | 1280x1024 |
| SXGA+ | Super eXtended Graphics Array Plus | 1400x1050 |
| WSXGA или WXGA+ | Wide eXtended Graphics Array Plus | 1440x900 |
| WSXGA+ | Wide Super eXtended Graphics Array Plus | 1680x1050 |
| UXGA | Ultra eXtended Graphics Array | 1600x1200 |
| WUXGA | Wide Ultra eXtended Graphics Array | 1920x1200 |
| QXGA | Quad eXtended Graphics Array | 2048x1536 |
| WQXGA | Wide Quad eXtended Graphics Array | 2560x1600 |
| QSXGA | Quad Super eXtended Graphics Array | 2560x2048 |
| WQSXGA | Wide Quad Super eXtended Graphics Array | 3200x2048 |
| QUXGA | Quad Ultra eXtended Graphics Array | 3200x2400 |
| WQUXGA | Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array | 3840x2400 |


| № | Наименование | Назначение |
| 1 | RED Video | Красный сигнал |
| 2 | GREEN Video | Зелёный сигнал |
| 3 | BLUE Video | Синий сигнал |
| 4 | HSYNC | Горизонтальная синхронизация |
| 5 | VSYNC | Вертикальная синхронизация |
| 6 | RGND | Земля красного сигнала |
| 7 | GGND | Земля зелёного сигнала |
| 8 | BGND | Земля синего сигнала |
| 9 | SGND | Земля синхросигнала |
| № | Наименование | Назначение |
| 1 | RED Video | Красный сигнал |
| 2 | GREEN Video | Зелёный сигнал |
| 3 | BLUE Video | Синий сигнал |
| 4 | ID2 | ID монитора, бит #2 |
| 5 | GND | Земля |
| 6 | RGND | Земля красного сигнала |
| 7 | GGND | Земля зелёного сигнала |
| 8 | BGND | Земля синего сигнала |
| 9 | Key | Не подключен |
| 10 | SGND | Земля синхросигнала |
| 11 | ID0 | ID монитора, бит #0 |
| 12 | ID1 | ID монитора, бит #1 |
| 13 | HSYNC | Горизонтальная синхронизация |
| 14 | VSYNC | Вертикальная синхронизация |
| 15 | ID3 | ID монитора, бит #3 |
| № | Наименование | Направление | Назначение |
| 1 | RED | -> | Красный сигнал |
| 2 | GREEN | -> | Зелёный сигнал |
| 3 | BLUE | -> | Синий сигнал |
| 4 | RES | нет | Резерв |
| 5 | GND | - | Земля |
| 6 | RGND | - | Земля красного сигнала |
| 7 | GGND | - | Земля зелёного сигнала |
| 8 | BGND | - | Земля синего сигнала |
| 9 | +5V | -> | +5 VDC |
| 10 | SGND | - | Земля синхросигнала |
| 11 | ID0 | <- | ID монитора, бит 0 (опционально) |
| 12 | SDA | <-> | DDC Serial Data Line |
| 13 | HSYNC или CSYNC | -> | Горизонтальная (или композитная) синхронизация |
| 14 | VSYNC | -> | Вертикальная синхронизация |
| 15 | SCL | <-> | DDC Data Clock Line |

| Интерфейс | Расшифровка | Разрешение |
| VGA | Video Graphics Array | 640x480 |
| SVGA | Super Video Graphics Array | 800x600 |
| XGA | eXtended Graphics Array | 1024x768 |
| WXGA | Wide eXtended Graphics Array | 1366x768 |
| SXGA- | Super eXtended Graphics Array Minus | 1280x960 |
| SXGA | Super eXtended Graphics Array | 1280x1024 |
| SXGA+ | Super eXtended Graphics Array Plus | 1400x1050 |
| WSXGA или WXGA+ | Wide eXtended Graphics Array Plus | 1440x900 |
| WSXGA+ | Wide Super eXtended Graphics Array Plus | 1680x1050 |
| UXGA | Ultra eXtended Graphics Array | 1600x1200 |
| WUXGA | Wide Ultra eXtended Graphics Array | 1920x1200 |
| QXGA | Quad eXtended Graphics Array | 2048x1536 |
| WQXGA | Wide Quad eXtended Graphics Array | 2560x1600 |
| QSXGA | Quad Super eXtended Graphics Array | 2560x2048 |
| WQSXGA | Wide Quad Super eXtended Graphics Array | 3200x2048 |
| QUXGA | Quad Ultra eXtended Graphics Array | 3200x2400 |
| WQUXGA | Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array | 3840x2400 |


| № | Наименование | Назначение |
| 1 | RED Video | Красный сигнал |
| 2 | GREEN Video | Зелёный сигнал |
| 3 | BLUE Video | Синий сигнал |
| 4 | HSYNC | Горизонтальная синхронизация |
| 5 | VSYNC | Вертикальная синхронизация |
| 6 | RGND | Земля красного сигнала |
| 7 | GGND | Земля зелёного сигнала |
| 8 | BGND | Земля синего сигнала |
| 9 | SGND | Земля синхросигнала |
| № | Наименование | Назначение |
| 1 | RED Video | Красный сигнал |
| 2 | GREEN Video | Зелёный сигнал |
| 3 | BLUE Video | Синий сигнал |
| 4 | ID2 | ID монитора, бит #2 |
| 5 | GND | Земля |
| 6 | RGND | Земля красного сигнала |
| 7 | GGND | Земля зелёного сигнала |
| 8 | BGND | Земля синего сигнала |
| 9 | Key | Не подключен |
| 10 | SGND | Земля синхросигнала |
| 11 | ID0 | ID монитора, бит #0 |
| 12 | ID1 | ID монитора, бит #1 |
| 13 | HSYNC | Горизонтальная синхронизация |
| 14 | VSYNC | Вертикальная синхронизация |
| 15 | ID3 | ID монитора, бит #3 |
| № | Наименование | Направление | Назначение |
| 1 | RED | -> | Красный сигнал |
| 2 | GREEN | -> | Зелёный сигнал |
| 3 | BLUE | -> | Синий сигнал |
| 4 | RES | нет | Резерв |
| 5 | GND | - | Земля |
| 6 | RGND | - | Земля красного сигнала |
| 7 | GGND | - | Земля зелёного сигнала |
| 8 | BGND | - | Земля синего сигнала |
| 9 | +5V | -> | +5 VDC |
| 10 | SGND | - | Земля синхросигнала |
| 11 | ID0 | <- | ID монитора, бит 0 (опционально) |
| 12 | SDA | <-> | DDC Serial Data Line |
| 13 | HSYNC или CSYNC | -> | Горизонтальная (или композитная) синхронизация |
| 14 | VSYNC | -> | Вертикальная синхронизация |
| 15 | SCL | <-> | DDC Data Clock Line |
Ви можете оформити замовлення на сайті та забрати, придбаний товар в магазині або замовити доставку, придбаного товару на сайті. Відправка товару у всі регіони України де присутні віділеня Укрпошта, ООО Нова пошта, та ітші слуби доставки.
У магазині Ви отримаєте профессіональнальную допомогу досвідчених консультантів магазину.
Украина Черкаси Смілянская 149
(оптовий ринок база ОПС)
Пн.-Пт. с 09:00 до 16:00
Сб. с 10:00 до 14:00, Вс. - вихідний
За телефоном Ви отримаете консультацію, дізнатися подробиці товару або замовите доставку.
+38(0472)38-29-62 (Черкаси)
+38(0472)38-55-68 (Черкаси)
+38(068)392-34-96 (Київстар)